Par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanu
Skolas posma zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 11.klašu skolēniem notiks 2017.gada 14.februārī 19.kabinetā.
Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas secība:
Nr. | Sekcija | Vārds, uzvārds | Tēma | Darba vadītājs | Laiks |
1. | Mākslas zinātne | Ina JajusInga Jajus | Marka Rotko daiļrades nozīme Latvijā šodien | D.Siliņa | 8.40-8.50 |
2. | Psiholoģija | Zane Sergejenkova | Mobilo tālruņu ietekme uz jauniešu komunikācijas paradumiem mūsdienās | D.Siliņa | 8.51-9.01 |
3. | Psiholoģija | Sindija Šmite | Krāsu ietekme uz cilvēka pašsajūtu | D.Siliņa | 9.02-9.12 |
4. | Psiholoģija | Inese UzuliņaAlīna Žuka | Masu mediju ietekme uz jauniešu apziņu | I.Jabločkina | 9.13-9.23 |
5. | Psiholoģija | Marta Červinska | Domāšana- informācijas manipulācija smadzenēs | D.Siliņa | 9.24-9.34 |
6. | Socioloģija | Ralfs ĀboliņšDidzis Jonāns | Autovadītāju braukšanas paradumu saistība ar izvēlēto automobiļa marku | D.Siliņa | 9.35-9.45 |
7. | Vēsture | Elvis PaulovičsReinis Līdaka | Krievijas un Ukrainas konflikts un tā ietekme uz Latviju | I.Jabločkina | 9.46-10.06 |
8. | Vēsture | Artjoms DjadjuraKristiāns Kuzmins | Bauskas kinoteātris | I.Jabločkina | 10.07-10.17 |
9. | Filosofija | Kevins Marks Berlinskis | Vārdu ietekme uz cilvēka un sabiedrības attīstību | D.Siliņa | 10.18-10.28 |
10. | Matemātika | Ieva BikšeZane Pavlova | Ģeometriskie pārveidojumi latviešu ornamentā | T.Kazačenoka | 10.29-10.39 |
11. | Matemātika | Gvido Seļiverstovs | Matemātika un mūzika | T.Kazačenoka | 10.40-10.50 |
12. | Bioloģija | Amanda Bernharde | Dažāda sastāva barības ietekme uz mēslu sliekas Eisenia foetida augšanu | L.Krastiņa | 10.51-11.01 |
13. | Informātika | Lauris Rutkovskis | Moderno tehnoloģiju pirmsākumi un attīstība | V.Jurčenoks | 11.02-11.12 |
14. | Informātika | Artūrs Stīpnieks | Iespējas radīt dzīvību datorsimulācijā | V.Jurčenoks | 11.13-11.23 |
15. | Veselības zinātne | Linda Zaborska | Miega ietekme uz jauniešu dzīves kvalitāti | D.Siliņa | 11.24-11.34 |
16. | Veselības zinātne | Ēriks LembergsArtjoms Kazmirčuks | Datorspēļu ietekme uz personību | D.Siliņa | 11.35-11.45 |
17. | Socioloģija | Rihards VeissRoberts Vītoliņš | Hokejs Latvijā | D.Siliņa | 12.15-12.25 |
18. | Veselības zinātne | Elans NakčerisRičards Ozols | Tēma tiek precizēta | D.Siliņa | 12.26-12.36 |
19. | Veselības zinātne | Renārs Feldmanis | Tēma tiek precizēta | T.Kazačenoka | 12.37-12.47 |
20. | Psiholoģija | Viktorija Švabe | Tēma tiek precizēta | D.Siliņa | 12.48-12.58 |
darbu vērtēšanas komisija sekojošā sastāvā:
1.-5. stunda-skolotāji D.Siliņa, I.Jabločkina,
1.stunda – T.Kazačenoka, N.Matulēviča
2.-3.stunda – I.Korčevaja, D.Burceva
4.stunda – Z.Bille
5.stunda – M.Antonoviča